Top 20 sommer 2025: Danefæ og Romantik
Sommeren har været fyldt med stærkt indhold fra uafhængige producenter. På top 20-listerne var 11 programmer eksternt producereret i juni, mens hele 14 var det i juli.
Foto: Thomas Howalt Andersen/TV 2
TV 2s nye dramaserie ”Danefæ” fra Uma Film tog førstepladsen i både juni og juli og opnåede 978.000 seere. Serien har holdt det flotte høje seerniveau på alle seks episoder.
DRs nye satsning ”Hotel Romantik” fra Strong holder også et meget højt seerniveau i både juni og juli og opnår 877.000 seere. Det lader til at programmet om seniordating rammer danskerne meget bredt på tværs af alder.
I juni så vi på TV 2 episode 6 og 7 af ”Den sorte svane” fra Wingman. Det er stadig overvældende, at et dokumentarprogram opnår knap 900.000 seere. Denne gang afdækkes PETs rolle og deres samarbejde med Amira Smajic.
”Løgnen” på TV 2 fra Nordisk Film Production så vi også på top 20 i maj. Den har ligget stabilt omkring 750.000 seere.
Ligeledes fra Nordisk Film har ”Hærvejen” med Prins Joachim og Steffen Jacobsen, som blev vist på DR, opnået 486.000 seere. Det er et interessant bud på at forene historieformidling, rejseprogram og ærlig samtale.
”Bachelorette” fra Warner på TV 2 opnår 429.000 seere. Bemærk fordelingen mellem live-sening og streaming. Det er tydeligt, at målgruppen ikke bruger live-sening, da kun 2.000 så med live.
Juli var domineret af Tour de France på TV 2, hvor 19. etape opnåede 619.000 seere. Også Wimbledon sneg sig ind på listen. Ligesom herrelandsholdets testkampe mod Litauen og Nordirland gjorde det i juni.
Den største danske sitcom gennem tiderne ”Klovn” sæson 10 på TV 2 Echo fra Nutmeg kommer ind på listen i juli med 492.000 seere. Den skal vi nok se mere til i august.
Endelig skal nævnes dokumentarserien ”Det danske madmirakel” på DR fra Monday, der kommer ind på listen i juli med 423.000 seere.
Tabel 1: Top 20 juni 2025
Rank | Kanal | Titel | Producent | Live (000) | Non-live (000) | Total (000) |
1 | TV 2 | Danefæ | Uma | 399 | 579 | 978 |
2 | DR1 | Hotel Romantik | Strong | 197 | 680 | 877 |
3 | TV 2 | Den sorte svane | Wingman | 223 | 645 | 868 |
4 | TV 2 | Stormester | Metronome | 174 | 580 | 754 |
5 | TV 2 | Løgnen | NFP | 251 | 494 | 745 |
6 | DR1 | Alene i vildmarken | United | 244 | 499 | 743 |
7 | TV 2 | Testkamp: Dk-Litauen | TV 2 | 642 | 65 | 707 |
8 | TV 2 | Vi drukner i rod | Strong | 330 | 337 | 667 |
9 | DR1 | Hammerslag | DR | 325 | 323 | 648 |
10 | DR1 | Kender Du Typen? | DR | 343 | 226 | 569 |
11 | DR1 | Kontant | DR | 234 | 313 | 547 |
12 | DR1 | Den store juniorbagedyst | DR | 238 | 308 | 546 |
13 | TV 2 | Mesterlige ombygninger | Koncern | 188 | 331 | 519 |
14 | DR1 | Anne og Anders i Bhutan | DR | 287 | 226 | 513 |
15 | DR1 | Mændenes Paradis | DR | 187 | 326 | 513 |
16 | DR1 | Hærvejen - med Prins Joachim | NFP | 274 | 212 | 486 |
17 | TV 2 | Royal Run 25 | TV 2 | 400 | 49 | 449 |
18 | TV 2 | Til salg i 100 år | Laud | 219 | 225 | 444 |
19 | TV 2E | Bachelorette | Warner | 2 | 427 | 429 |
20 | DR1 | Vores Vejr | DR | 372 | 33 | 405 |
Tabel 2: Top 20 juli 2025
Rank | Kanal | Titel | Producent | Live (000) | Non-live (000) | Total (000) |
1 | TV 2 | Danefæ | Uma | 337 | 522 | 859 |
2 | DR1 | Hotel Romantik | Strong | 248 | 550 | 798 |
3 | DR1 | Nul stjerner | Liquidminds | 169 | 499 | 668 |
4 | TV 2 | Stormester | Metronome | 165 | 482 | 647 |
5 | TV 2 | Som sunket i jorden | Missing | 393 | 234 | 627 |
6 | TV 2 | Slaget om Tisvilde | Kompagniet | 205 | 417 | 622 |
7 | TV 2 | Tour de France | TV 2 | 243 | 376 | 619 |
8 | TV 2 | 3 x Beliggenhed | Mastiff | 320 | 277 | 597 |
9 | TV 2 | Først til verdens ende | Strong | 253 | 325 | 578 |
10 | TV 2 | Vi drukner i rod | Strong | 314 | 213 | 527 |
11 | TV 2E | Klovn | Nutmeg | 50 | 442 | 492 |
12 | DR1 | Mors pige | DR | 195 | 285 | 480 |
13 | DR1 | Mændenes Paradis | DR | 176 | 270 | 446 |
14 | TV 2 | Kongens efterfølger | Laud | 178 | 254 | 432 |
15 | DR1 | Det danske madmirakel | Monday | 168 | 255 | 423 |
16 | DR1 | Vores Vejr | DR | 352 | 35 | 387 |
17 | TV 2 | Når arven splitter os | NFTV | 300 | 78 | 378 |
18 | DR1 | I hus til halsen | NFTV | 303 | 64 | 367 |
19 | DR1 | Søren Vesters Have | DR | 242 | 106 | 348 |
20 | DR2 | Wimbledon: Tauson-Swiatek | DR | 288 | 16 | 304 |
Note: Kilden er Nielsen seermåling 2025. Der medtages almindelige programmer uden nyhedsudsendelser. Der måles både på traditionel broadcasting og streaming. Udenlandske streamingtjenester er ikke med i målingen. Hvis programmet er en del af en serie, medtages seertallet for den episode, der har opnået højest seertal i den pågældende måned. Eksterne danske produktioner er markeret med fed skrift.